Улаанбаатар хотод 2024 оны хоёрдугаар сарын 19-ний байдлаар гол нэрийн зарим хүнсний барааны үнэ өмнөх сараас 2.5 хувиар өссөн бол өмнөх долоо хоногоос 0.1 хувиар буурсан байна.
ҮСХ-ны мэдээлснээр мах болон хүнсний зарим ногооны үнэ өмнөх долоо хоногийнхоос бага зэрэг буурчээ.
Харин гурил, талх, байцай, төмсний дундаж үнэ нэгдүгээр сарынхаас нэмэгджээ.
Хоёрдугаар сарын 19-ний байдлаар өмнөх сар болон 7 хоногийн дундаж үнэтэй харьцуулсан үзүүлэлт:
№ | Барааны нэр | 2024 он | 2024.II.19 | 2024.II.19 | |||
I сарын дундаж | II.05 | II.19 | 2024 I | 2024.II.05 | |||
1 | “Алтан тариа” гурил | дээдийн дээд, савласан, кг | 4 047 | 4082 | 4082 | 100.8 | 100.0 |
дээд, савласан, кг | 2 960 | 2969 | 2969 | 100.3 | 100.0 | ||
I зэрэг, савласан, кг | 2 426 | 2426 | 2426 | 100.0 | 100.0 | ||
2-р зэрэг, савласан, кг | 1 606 | 1606 | 1606 | 100.0 | 100.0 | ||
2 | Талх | “Атар”, 600 гр | 2 455 | 2455 | 2455 | 100.0 | 100.0 |
“Зууван чех”, 600 гр | 2 791 | 2791 | 2812 | 100.8 | 100.8 | ||
Хар талх, 300 гр | 1 990 | 1990 | 2025 | 101.7 | 101.7 | ||
3 | Цагаан будаа, кг | 4 798 | 4798 | 4798 | 100.0 | 100.0 | |
4 | Хонины мах, ястай, кг | 12 923 | 13788 | 13688 | 105.9 | 99.3 | |
5 | Үхрийн мах, ястай, кг | 16 436 | 17091 | 17105 | 104.1 | 100.1 | |
6 | Үхрийн мах, цул, кг | 18 608 | 19225 | 19224 | 103.3 | 100.0 | |
7 | Адууны мах, ястай, кг | 12 097 | 12133 | 11906 | 98.4 | 98.1 | |
8 | Ямааны мах, ястай, кг | 9 664 | 9664 | 9322 | 96.5 | 96.5 | |
9 | Сүү | задгай, л | 3 839 | 3869 | 3869 | 100.8 | 100.0 |
“Элекстер”, 0.5 л | 2 245 | 2245 | 2245 | 100.0 | 100.0 | ||
“Шинэ Сүү”, л | 4 435 | 4445 | 4445 | 100.2 | 100.0 | ||
10 | Тараг, савласан, 900 гр, “Цөцгийтэй” | 4 045 | 4045 | 4045 | 100.0 | 100.0 | |
11 | Цөцгийн тос, 200 гр | 8 163 | 8163 | 8163 | 100.0 | 100.0 | |
12 | Ургамлын тос, л | 6 747 | 6747 | 6747 | 100.0 | 100.0 | |
13 | Элсэн чихэр, кг | 5 042 | 5042 | 5042 | 100.0 | 100.0 | |
14 | Ногоон цай, савласан, 90 г | 3 830 | 3830 | 3830 | 100.0 | 100.0 | |
15 | Өндөг, ш | 599 | 598 | 599 | 100.0 | 100.1 | |
16 | Алим, кг | 6 552 | 6463 | 6541 | 99.8 | 101.2 | |
17 | Төмс, кг | 1 562 | 1608 | 1608 | 103.0 | 100.0 | |
18 | Лууван, кг | 2 807 | 2787 | 2767 | 98.6 | 99.3 | |
19 | Байцай, кг | 2 071 | 2093 | 2130 | 102.8 | 101.7 | |
20 | Хүрэн манжин, кг | 2 861 | 2881 | 2772 | 96.9 | 96.2 | |
21 | Сонгино, кг | 3 321 | 3468 | 3446 | 103.8 | 99.4 | |
22 | Шатахуун | Аи-80 автобензин, л | 2 345 | 2345 | 2345 | 100.0 | 100.0 |
Аи-92 автобензин, л | 2 390 | 2390 | 2390 | 100.0 | 100.0 | ||
Дизелийн түлш, л | 3 770 | 3890 | 3590 | 95.2 | 92.3 | ||
ДҮН | 102.5 | 99.9 |
Өсөлт | |
Бууралт |