Хүчит шонхор, Дэнжийн 1000 захад борлуулагдаж буй махны үнэ ханшийн /2023.12.22/ мэдээллийг хүргэж байна.
Махны үнэ ханш | |||
Төрөл | Бөөний үнэ
/ малчдаас авах үнэ / |
Жижиглэнгийн үнэ
/лангуун дээрх үнэ / |
|
Ястай | Цул | ||
Ямааны мах | 5000-6000 | 7500-8500 | 8000-8800 |
Хонины мах | 6000-8000 | 9000-10.000 | 9500-10.000 |
Үхрийн мах | 8000-10.800 | 13.000-14.000 | 14.000-17.000 |
Адууны мах | 5500-6500 | 9000-9800 | 9000-9800 |
Тэмээний мах | 5500-6500 | 8500 | 9500 |
Эх сурвалж: ХХААХҮЯ-ны харьяа “Малчин лавлах 109”